He hohoro te tukunga, he pai te pai, he pai te utu
API 5CTPupuri
APIKo te whakawhitiwhitinga o te Kōnae Petroleum Amerikana,I whakaaroa e koe te tino mohiotanga rawa o te hinu, o te hinu、Ko te tino pai rawa。API 5BTanAPI 5CTKua oti te whiringa hinu。API 5CTE taea e wehea te putorino o te hinu ki nga putorino parahi, ki nga putorino parahi,Ko nga putorino o te tērau, ko te tino kaiwhakatangi ki nga putorino o te tērau,He nui te hinu diametere e hanga ana i roto i te pakoko whakauru i te pūpa parahi。
APIKo te whakawhitiwhitinga o te Kōnae Petroleum Amerikana,I whakaaroa e koe te tino mohiotanga rawa o te hinu, o te hinu、Ko te tino pai rawa。API 5BTanAPI 5CTKua oti te whiringa hinu。API 5CTE taea e wehea te putorino o te hinu ki nga putorino parahi, ki nga putorino parahi,Ko nga putorino o te tērau, ko te tino kaiwhakatangi ki nga putorino o te tērau,He nui te hinu diametere e hanga ana i roto i te pakoko whakauru i te pūpa parahi。
Pātai
Momotuhi | API 5CTPupuri | |
kara | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISIetc. | |
Momotuhi | pūmanawa:1/4"-36" | Kupu tūpato:21.3mm-3620mm |
Rūritia:1/2"-10" | Reo/Rūritia:15x15-400x600mm | |
object name (optional) | pūmanawa:1.25mm-50mm | Kupu tūpato:1.65mm-65mm |
roa | 3-12wai,_Whakawātea | |
matamahi | Mata、print operation status、mangu | |
Ngā mahi katoa | Momotuhi(CNC)、Kōhārangi ngakau(CG)、Whakatakoto、Whakakore、te whiringa、print operation status、Kupu tūpato、Kua hanga、Kotia、bend、Pātai |
_Huri
Momotuhi | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | Ni≤ | Cu≤ | V≤ | Als≤ |
API 5CT J55 | 0.34-0.39 | 0.20-0.35 | 1.25-1.50 | 0.020 | 0.015 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | / | 0.020 |
API 5CT K55 | 0.34-0.39 | 0.20-0.35 | 1.25-1.50 | 0.020 | 0.015 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | / | 0.020 |
API 5CT N80 | 0.34-0.38 | 0.20-0.35 | 1.45-1.70 | 0.020 | 0.015 | 0.15 | / | / | 0.11-0.16 | 0.020 |
API 5CT L80 | 0.15-0.22 | 1.00 | 0.25-1.00 | 0.020 | 0.010 | 12.0-14.0 | 0.20 | 0.20 | / | 0.020 |
API 5CT J P110 | 0.26-035 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.80-1.10 | 0.20 | 0.20 | 0.08 | 0.020 |
Pūmanawa
Momotuhi | yield strength(Mpa) | tensile strength(Mpa) |
API 5CT J55 | 379-552 | ≥517 |
API 5CT K55 | ≥655 | ≥517 |
API 5CT N80 | 552-758 | ≥689 |
API 5CT L80 | 552-655 | ≥655 |
API 5CT P110 | 758-965 | ≥862 |
Momotuhi
API 5CTKo te tino kaiwhakatangi hinu e whakakorea ana mo te kawenga hinu、Momotuhi、Kāore、He wai me etahi atu wai,Ngā Kōnae。